气动通风蝶阀系采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作、使用寿命长。
气动通风蝶阀可以多工位安装,不受介质流向影响。
气动通风蝶阀用于冶金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。
气动通风蝶阀阀体上设置油密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄漏率小。
气动通风蝶阀蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能防止因热涨冷缩造成的卡死现象。
气动通风蝶阀性能参数:
公称压力(MPa) | 0.05 |
壳体试验压力 | 0.1 |
适用温度 | 450℃;600℃;900℃ |
适用介质 | 热风、烟气、燃气 |
介质流速 | ≤50m/s |
泄漏 | 1% |
气动通风蝶阀根据介质温度,阀板阀体选用材质表:
介质温度 | ≤450℃ | ≤600℃ |
阀体材料 | 锰钢或铬铬钼 | 铬钼钢、铬镍钛钢 |
蝶板材料 | 锰钢或铬铬钼 | 铬镍钛不锈钢 |
阀轴材料 | 铬不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 |
气动通风蝶阀主要连接尺寸及重量:
DN | D | D1 | n-do | b | L | 重量 | ||
D41 | D341 | D941 | ||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市玥宏环保设备有限公司
All Right Reserved.