YJD-A型星型卸料器是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
YJD-A型星型卸料器具有以下特点:
1、结构紧凑,造型美观,使用方便。
2、运转平稳,噪音低。
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。
4、方口卸料器采用00号减速机润滑脂,请定期检查,加油。
5、本厂也可按用户要求设计制造(支架联轴器皮带链条传动)。
YJD-A型星型卸料器使用注意事项:
1、YJD-A星型卸料器使用前,检查减速机内润滑油的数量和油的种类,运行一个月后换新油,以后每年换油一次。
2、YJD-A星型卸料器连接气源接口,同时检查该接口是否被异物堵塞,要接口干净;
3、YJD-A星型卸料器使用前,要确信转子的旋转方向为顺时针(从减速机伸出轴端看,与链轮罩壳上箭头一致);
4、YJD-A星型卸料器使用前,打开链轮罩壳检查链条的张紧度,在运行过程中应定期检查;同时给链条和链轮加涂合适的润滑脂;
5、在YJD-A星型卸料器整个使用过程中,调整减压阀使密封处压力要大于阀体内物料压力0.05MPa为宜,该气体为无油、干燥的压缩空气;
6、在YJD-A星型卸料器整个使用过程中,密封处气源始终存在,只有在确信该阀停运以后,才可以关闭该气源。
YJD-A型星型卸料器技术参数:
型号 Type | 每转体积 Volume/ Rotation | 减速电机型号 (Speed-down motor model) | 转速 (Rew) | 工作温度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安装联接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市玥宏环保设备有限公司
All Right Reserved.