HD型单机除尘器是专为水泥厂库顶、库底、皮带输送及局部尘源除尘而设计的。
HD系列单机除尘器也可以用于其它行业的局部尘源除尘用,具有体积小处理风量大、结构紧凑、使用方便等优点。
HD型单机除尘器有六种规格,分A、B、C三种,A种设灭门,B种设抽屉,C种既不设灭门也不带抽屉;下部加法根据要求直接配接在库顶、料仓、皮带运输处等扬尘设备上就地除尘,粉尘直接回收。
HD型单机除尘器主要有以下部分组成:
(1)箱体:包括袋室、净气室、多孔板、滤袋、滤袋笼架、检修门,箱体设计耐压为5000pa。
(2)出风系统:包括出风防雨罩。
(3)喷吹系统:包括气包、喷吹管、脉冲阀、控制仪。
HD型单机除尘器技术性能:
型号规格 | HD8924 (ABC) | HD8923 (ABC) | HD8948 (ABC) | HD8956 (ABC) | HD8964 (ABC) | HD8964L (ABC) | HD8980 (ABC) |
处理风量(m3/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-3480 | 3480-4200 | 4200-5200 | 5200-6000 |
除尘器阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
过滤面积(m2) | 10 | 14.48 | 20 | 25 | 29.0 | 35 | 40 |
过滤风速(m/min) | < 2.5 | ||||||
除尘效率(%) | > 99.9 | ||||||
风机功率(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 835 | 8.5 | 11.0 |
清灰电机功率(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
风机电机型号 | Y9L00-2 | Y100L-2 | Y232S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y169M1-2 |
清灰电机型号 | AQ27114 | AQ27114 | AQ27124 | AQ2-7124 | AQ2-7124 | AQ27124 | Y801-4 |
A型重量kg | 680 | 756 | 893 | 987 | 1103 | 1986 | 1210 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市玥宏环保设备有限公司
All Right Reserved.