ZC型机械回转反吹扁袋除尘器采用园形体结构受力均匀,抗爆性通好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,ZC-Ⅱ/Ⅲ型机械回转反吹扁袋除尘器可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。
ZC型机械回转反吹扁布袋除尘器用户选用应注意对温度高,浓度大,颗粒细的粉尘应选用A型,反之用B型为宜,如浓度大于15克/米3前面应加旋风除尘器。
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器构造:
(1)上部箱体。上部箱体部分包括:上部筒体、顶盖、出风管和护栏与立梯。顶盖为回转式,上部设有滤袋换与检修人孔;顶盖外侧设有升降式辊轮和围挡式密封槽,方便滤袋换与筒体密封兼容。在顶盖上设护栏,沿筒身下沿设有立梯或环形爬梯。
(2)中部箱体。中部箱体部分包括:中部筒体,花板,滤袋和滤袋定位板。滤袋定位板,待花板定位焊接后,按滤袋实际位置找正、焊接固定在中箱体下部筒壁上。
(3)下部箱体。下部箱体部分包括:下部筒体、灰斗、人孔、底座和星形卸料器;进风管定位焊接在下部筒体上。底座直接焊接在灰斗上,其螺栓孔位置按设计定位;设备支架按用户需要配设。
(4)反吹风系统。反吹系统分为上进式和下进式两种形式。推荐应用上进式反吹风系统,反吹风机直接安装在除尘器顶盖上,抽取大气空气或净室气体,循环组织反吹清灰。
ZC型机械回转反吹扁袋除尘器安装、试车:
1. 灰斗过滤室筒体,清洁室等各法兰之间应嵌入密封填料才能拧紧螺栓,防止漏气。
2. 各入孔门、门、观察孔等处,均应有橡胶条,以其密封性。
3. 花板与托架,托架与搁圈之间应嵌入密封填料,然后紧固及调整螺栓,使花板平面与转臂反吹风口平行且62mm距离。
4. 花板的梯形孔应与下托架上的相应定位圈垂直,防止放入滤袋框架后上口歪斜漏气。
5. 反吹风旋臂传动机构安装时要注意上下垂直,旋臂回转平面与框架导口上平面平行且保持2—4mm距离。转动要灵活,风口翻转装置与撞头位置恰当,翻动正确灵活。
6. 滤袋框架外面套上滤袋(绒毛朝里),袋口与导口用压条栓紧,防止漏气,然后小心插入花板中(注意不使滤袋划破或划伤),尾端锥肖插入下托架相应的定位圈中,上部导口框下面放上橡胶圈后用压板斜肖压紧。
7. 顶盖合上后,应先试其旋转是否灵活,顶盖与清洁室外圈结合处应用橡胶密封,顶盖下合时的密封性。
8. 安装完毕后,各传动部分均应加注润滑油,然后试转一下检查减速器是否反转,如反转,应立即重新接线,以免损坏机件,确实无误再正式启动。
技术性能:
规格 | 型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | |
V米/分 | m3/h | ||||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
外形尺寸:
规格 | 型号 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 袋长(m) | 圈数 | 袋数(条) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直径×高)(mm) | 重量(kg) | |
V米/分 | m3/h | ||||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-240/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-240/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-240/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
公司动态
News
Copyright © 2018 - 2019 泊头市玥宏环保设备有限公司
All Right Reserved.